Spareinlagen
00000€ + 34500€ = 34500€ - stand 08.03.09
34500€ + 3000€ = 37500€ - stand 10.03.09
37500€ + 3500€ = 41000€ - stand 10.03.09
41000€ + 4500€ = 45500€ - stand 12.03.09
45500€ + 2000€ = 47500€ - stand 12.03.09
47500€ + 1500€ = 49000€ - stand 14.03.09
49000€ + 10000€ = 59000€ - stand 15.03.09
59000€ + 6500€ = 65500€ - stand 18.03.09
65500€ + 4000€ = 69500€ - stand 20.03.09
z.zt = 69500€
Wochenspenden
10500€ - stand 10.03.09
3000€ - für 09.03 und 10.03
1500€ - für 11.03
1500€ - für 12.03
1500€ - für 13.03
1500€ - für 14.03
1500€ - für 15.03
1500€ - für 16.03
1500€ - für 17.03
1500€ - für 18.03
1500€ - für 19.03
1500€ - für 20.03
1500€ - für 21.03
1500€ - für 22.03
5000€ - für 23-29.03
[b]